Все продукты
	- 
			h пучка производственная линия
- 
			H-лучевой сварки линия
- 
			Ротатор сварки труб
- 
			Сварка Манипулятор
- 
			сварочный манипулятор
- 
			Станки плазменной резки
- 
			ЧПУ бурения
- 
			гидровлическая режа машина
- 
			тормоз гидровлического давления
- 
			Огнезащитный шкаф архива
- 
			Шкафы техники безопасности на производстве
- 
			Ветер башня производственная линия
- 
			Производственная линия луча коробки
- 
			Пескоструйная обработка машины
- 
			Орбитальный сварочный аппарат трубки
- 
			крен purlin c z формируя машину
- 
			PU для производства сэндвич панелей линии
- 
			Стальное силосохранилище формируя машину
- 
                                Abdulaпозволенное я предложения мое большинств поздравлениям задушевное на успехе машинного оборудования приятельства
                            Контактное лицо :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            Номер телефона :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    Линия стальной катушки гидравлическая разрезая и режа разрезать машины автоматический и обрабатыванный изделие на определенную длину
Подробная информация о продукте
		| Контролируйте путь | Автоматическая | Материал лезвия | 6Crw2Si | 
|---|---|---|---|
| Главный мотор | Цзянсу Хенли | Основные электрические компоненты | siemens или schneider | 
| ПЛК | Панасоник, Япония | Гидронасос | Нинбо Chuangli | 
| Высокий свет | Машина гидровлической гильотины режа,Машина CNC гидровлическая режа | ||
Характер продукции
	
Гидравлическая разрезая линия 0.2-2*1600
| Нет. | Имя | Блок | Параметры | 
| 1 | Модель контроля | / | Управление преобразования частоты | 
| 2 | Материалы | / | СС, АЛ, Ку | 
| 3 | Толщина | мм | 0.2-2 | 
| 4 | Ширина | мм | 1600 | 
| 5 | Удостоверение личности катушки. | мм | 508 | 
| 6 | Катушка О.Д. | мм | ≤1600 | 
| 7 | Вес | Т | ≤ 8 | 
| 8 | Разрезать вал лезвия | мм | Φ200 | 
| 9 | Спецификация лезвия | мм | Φ340*Φ200*10 | 
| 10 | Материал лезвия | / | Кр12МоВ | 
| 11 | Линейная скорость | м/мин | ≤40 | 
| 12 | Сила щипка | КВ | 11 | 
| 12 | Сила разрезая машины | КВ | 30 | 
| 13 | Сила рекоилер | КВ | 45 | 
| 14 | Количество прокладок (максимум) | прокладки | 5-20 (2-0.2мм) | 
| 15 | Допуск ширины | мм | ≤±0.05 | 
| 16 | Направление всей линии | / | Справа налево, таблица работать смотрит на машины | 
| 17 | Сила | / | 380V/ 3Ф/50Хз | 
| 18 | Люди деятельности | / | 1 техник и работник 2 генералов | 
| 19 | Цвет | / | Зеленый цвет | 


Порекомендованные продукты
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        