Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: FRIENDSHIP MACHINERY
Сертификация: CE, ISO
Номер модели: WC67Y
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Упаковывая детали: стандартная упаковка
Время доставки: 30 рабочих дней
Контролируйте путь: |
КНК или НК |
Источник питания: |
Гидравлический |
Функция: |
Пробивать и отжимать |
модель: |
WC67Y |
Система управления: |
Система E21 |
Гарантия: |
1 Год |
Контролируйте путь: |
КНК или НК |
Источник питания: |
Гидравлический |
Функция: |
Пробивать и отжимать |
модель: |
WC67Y |
Система управления: |
Система E21 |
Гарантия: |
1 Год |
1. Гидравлическая конструкция вниз-хода. Двойной-хйдросилиндер привод.
2.Электро-хйдраулик сервопривод-клапан, тест путем скрежетать масштаб, ход скольжения (оси И1, И2)
датчик 3.Бак (оси кс) все автоматическое
4. Проконтролированный системой КНК
| Деталь | блок | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 |
| Номинальная сила | кН | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Длина таблицы | мм | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Расстояние между стойками | мм | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 |
| Глубина горла | мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ход Рам | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная открытая высота между штосселем и таблицей | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ход Бакгауге | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Число оборотов холостого хода | мм/с | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Скорость работы | мм/с | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Возвращенная скорость | мм/с | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Главный мотор | кВ | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Общий размер (ЛксВксХ) | мм | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 |
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| Вес | кг | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 |
![]()
![]()