Все продукты
-
h пучка производственная линия
-
H-лучевой сварки линия
-
Ротатор сварки труб
-
Сварка Манипулятор
-
сварочный манипулятор
-
Станки плазменной резки
-
ЧПУ бурения
-
гидровлическая режа машина
-
тормоз гидровлического давления
-
Огнезащитный шкаф архива
-
Шкафы техники безопасности на производстве
-
Ветер башня производственная линия
-
Производственная линия луча коробки
-
Пескоструйная обработка машины
-
Орбитальный сварочный аппарат трубки
-
крен purlin c z формируя машину
-
PU для производства сэндвич панелей линии
-
Стальное силосохранилище формируя машину
-
Abdulaпозволенное я предложения мое большинств поздравлениям задушевное на успехе машинного оборудования приятельства
Контактное лицо :
Lu Wen
Номер телефона :
0086-18068353295
Автомат для резки плазмы КНК для листа и трубы, автомата для резки плазмы профиля трубы
Подробная информация о продукте
| Толщина панели | 6-32mm | Имя продуктов | Станки плазменной резки |
|---|---|---|---|
| Размер вырезывания | 3000*6000мм (стандарт) | Источник плазмы | Хуаюан/Хыпертерм |
| стандарт | CE, ISO | Управление CNC | Начало Пекина или Шанхай Джяода |
| Высокий свет | резец плазмы cnc,Машина трубы скашивая |
||
Характер продукции
Автомат для резки плазмы КНК для листа и трубы
Автомат для резки плазмы профиля трубы
Металлопластинчатый автомат для резки плазмы КНК
Автомат для резки лазера волокна
Оборудование вырезывания плазмы Плит-трубки Кнк для стали углерода с осью вращения трубы
1. Спецификации
| Ряд диаметра вырезывания | 60мм до 300мм |
| Толщина стены кислородной резки | 5мм до 50мм |
| Толщина вырезывания плазмы | зависит от размера электропитания плазмы |
| Эффективная длина вырезывания воркпьесе | 3000мм |
| Скорость вырезывания | пылайте скорость не позднее 700мм/минута, скорость вырезывания плазмы зависит от размера электропитания плазмы |
| Пустите вес по трубам нося | ≤ 400КГ |
| Мовинг скорость | 10мм/минута - 4000мм/минута |
| Ось оси кс движения (поперечная ось) | Ось вращения трубы |
| И-ось оси движения (продольная ось) | Факел двигает горизонтально вдоль оси трубы |
| Ось оси з движения (вал подъема факела) | Вал факела поднимаясь |
| Стальной режим привода трубки | Вращение цыпленка электрического привода для того чтобы соответствовать продольной деятельности оборудования |
| Метод вырезывания | вырезывание плазмы, кислородная резка (в зависимости от требований клиента) |
| Поднимаясь режим | Пламя плазмы (автоматической высоты давления дуги) (электрический подъем) |
| Выбор функции вырезывания | пересекая линия вырезывание/трубка всходит на борт отрезанного одного |
| Управляйте режимом | коробка передач и зубчатая передача точности |
| Двигатель | Привод/мотор Панасоник А5 |
| Диаметр трубы | 0.1r / минута - 25р/минута |
| Переустановите точность | ± 0.2мм |
| Отрежьте ход подъема оружия | 105мм |
| Размер цыпленка | 250мм |
2. Образцы
![]()
![]()
Порекомендованные продукты

